| date | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | date |
| 1 | 2.0 | 21.0 | 33.0 | 8.0 | F | 47.0 | 1 | ||||||
| 2 | 27.0 | F | F | 7.0 | 0.6 | 2 | |||||||
| 3 | 26.0 | F | 1.6 | 0.6 | 3 | ||||||||
| 4 | 3.0 | 118.0 | 1.0 | 2.0 | 13.0 | 39.0 | 4 | ||||||
| 5 | 5.0 | 11.0 | 92.0 | 69.0 | 35.0 | 5 | |||||||
| 6 | 12.0 | 5.0 | 78.0 | 10.0 | 4.0 | 0.6 | 1.0 | 10.0 | 0.6 | 6 | |||
| 7 | 42.0 | 3.6 | 0.4 | 1.0 | 7 | ||||||||
| 8 | 80.4 | 7.0 | F | 1.0 | H 1.0 | 2.0 | 8 | ||||||
| 9 | 22.0 | 59.4 | 9 | ||||||||||
| 10 | 30.0 | 1.0 | 5.4 | F | 4.0 | 10.0 | 10 | ||||||
| 11 | 13.6 | 0.4 | 30.0 | 33.0 | 0.6 | 11 | |||||||
| 12 | 2.6 | 12.0 | 2.6 | 9.0 | 12 | ||||||||
| 13 | 5.0 | 13.0 | 0.4 | 0.6 | 9.0 | 5.0 | 13 | ||||||
| 14 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 14 | |||||||||
| 15 | 0.4 | 28.0 | 0.2 | 3.6 | 1.0 | 15 | |||||||
| 16 | 1.0 | 43.0 | 12.0 | 31.0 | 5.6 | 0.4 | 9.0 | 16 | |||||
| 17 | 12.6 | 6.0 | 3.6 | 5.4 | 24.0 | 18.0 | 17 | ||||||
| 18 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 18 | |||||||
| 19 | 14.0 | 1.0 | 2.0 | 0.4 | 19 | ||||||||
| 20 | 85.0 | 0.6 | 3.0 | 1.4 | 2.0 | 20 | |||||||
| 21 | 74.0 | 1.0 | 0.2 | 14.4 | 8.4 | 2.0 | 21 | ||||||
| 22 | 2.4 | 12.0 | 4.4 | 9.0 | 1.4 | 4.0 | 7.0 | 22 | |||||
| 23 | 0.4 | 8.0 | 27.4 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.0 | 11.0 | 23 | ||||
| 24 | 9.0 | 32.4 | F | 21.0 | 2.0 | 24 | |||||||
| 25 | 2.0 | 9.6 | 23.0 | 2.4 | 25.0 | 0.6 | 25 | ||||||
| 26 | 9.0 | 5.0 | 1.0 | 7.0 | 0.2 | 6.0 | 26 | ||||||
| 27 | 0.8 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | 6.0 | 27 | |||||||
| 28 | 22.4 | 9.6 | 17.2 | 0.4 | 28 | ||||||||
| 29 | 3.0 | 3.6 | 47.0 | 18.4 | 29 | ||||||||
| 30 | 6.6 | 8.0 | 0.4 | 30 | |||||||||
| 31 | 7.0 | F | 25.0 | 31 | |||||||||
| wet days | 21 | 23 | 16 | 4 | 6 | 13 | 12 | 6 | 14 | 10 | 13 | 14 | wet days |
| month total | 417 | 206 | 468 | 121 | 28 | 89 | 132 | 67 | 139 | 43 | 133 | 108 | month total |
| progressive total |
417 | 623 | 1091 | 1212 | 1240 | 1329 | 1461 | 1528 | 1667 | 1710 | 1843 | 1951 | progressive total |
| 39
year average |
286 | 331 | 258 | 192 | 186 |
125 | 92 | 68 | 54 | 128 | 171 | 203 | 39 year average |
| Bar Charts | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | |
H=hail
F=frost
HF=heavy frost